英雄召喚 — 觸媒石 1個
| 品級 | 物品名稱 | 機率 |
| 普通 | 存在碎片(布羅尼克)x1 | 7.8571% |
| 普通 | 存在碎片(貝爾法)x1 | 7.8571% |
| 普通 | 存在碎片(魯恩)x1 | 7.8571% |
| 普通 | 存在碎片(布羅根)x1 | 7.8571% |
| 普通 | 存在碎片(墨賢)x1 | 7.8571% |
| 普通 | 存在碎片(E-100)x1 | 7.8571% |
| 普通 | 存在碎片(加隆)x1 | 7.8571% |
| 高級 | 存在碎片(布羅尼克)x3 | 3.8571% |
| 高級 | 存在碎片(貝爾法)x3 | 3.8571% |
| 高級 | 存在碎片(魯恩)x3 | 3.8571% |
| 高級 | 存在碎片(布羅根)x3 | 3.8571% |
| 高級 | 存在碎片(墨賢)x3 | 3.8571% |
| 高級 | 存在碎片(E-100)x3 | 3.8571% |
| 高級 | 存在碎片(加隆)x3 | 3.8571% |
| 稀有 | 存在碎片(布羅尼克)x10 | 2.0000% |
| 稀有 | 存在碎片(貝爾法)x10 | 2.0000% |
| 稀有 | 存在碎片(魯恩)x10 | 2.0000% |
| 稀有 | 存在碎片(布羅根)x10 | 2.0000% |
| 稀有 | 存在碎片(墨賢)x10 | 2.0000% |
| 稀有 | 存在碎片(E-100)x10 | 2.0000% |
| 稀有 | 存在碎片(加隆)x10 | 2.0000% |
| 史詩 | 存在碎片(布羅尼克)x50 | 0.5714% |
| 史詩 | 存在碎片(貝爾法)x50 | 0.5714% |
| 史詩 | 存在碎片(魯恩)x50 | 0.5714% |
| 史詩 | 存在碎片(布羅根)x50 | 0.5714% |
| 史詩 | 存在碎片(墨賢)x50 | 0.5714% |
| 史詩 | 存在碎片(E-100)x50 | 0.5714% |
| 史詩 | 存在碎片(加隆)x50 | 0.5714% |
* 不會出現4星英雄。
裝備召喚 — 觸媒石 1個
| 品級 | 物品名稱 | 機率 |
| 普通 | 苔蘚森林手鐲 | 4.5830% |
| 普通 | 褪色黃銅手鐲 | 4.5830% |
| 普通 | 打磨鋼手鐲 | 4.5830% |
| 普通 | 清澈水滴耳環 | 4.5830% |
| 普通 | 森林藤蔓耳環 | 4.5830% |
| 普通 | 學徒銀耳環 | 4.5830% |
| 普通 | 見習騎士項鍊 | 4.5830% |
| 普通 | 旅行者護符項鍊 | 4.5830% |
| 普通 | 破舊皮革項鍊 | 4.5830% |
| 普通 | 紅色殘月戒指 | 4.5830% |
| 普通 | 精製白銀戒指 | 4.5830% |
| 普通 | 紅色立方戒指 | 4.5830% |
| 高級 | 苔蘚森林手鐲 | 2.2500% |
| 高級 | 褪色黃銅手鐲 | 2.2500% |
| 高級 | 打磨鋼手鐲 | 2.2500% |
| 高級 | 清澈水滴耳環 | 2.2500% |
| 高級 | 森林藤蔓耳環 | 2.2500% |
| 高級 | 學徒銀耳環 | 2.2500% |
| 高級 | 見習騎士項鍊 | 2.2500% |
| 高級 | 旅行者護符項鍊 | 2.2500% |
| 高級 | 破舊皮革項鍊 | 2.2500% |
| 高級 | 紅色殘月戒指 | 2.2500% |
| 高級 | 精製白銀戒指 | 2.2500% |
| 高級 | 紅色立方戒指 | 2.2500% |
| 稀有 | 苔蘚森林手鐲 | 1.0000% |
| 稀有 | 褪色黃銅手鐲 | 1.0000% |
| 稀有 | 打磨鋼手鐲 | 1.0000% |
| 稀有 | 清澈水滴耳環 | 1.0000% |
| 稀有 | 森林藤蔓耳環 | 1.0000% |
| 稀有 | 學徒銀耳環 | 1.0000% |
| 稀有 | 見習騎士項鍊 | 1.0000% |
| 稀有 | 旅行者護符項鍊 | 1.0000% |
| 稀有 | 破舊皮革項鍊 | 1.0000% |
| 稀有 | 紅色殘月戒指 | 1.0000% |
| 稀有 | 精製白銀戒指 | 1.0000% |
| 稀有 | 紅色立方戒指 | 1.0000% |
| 史詩 | 苔蘚森林手鐲 | 0.4167% |
| 史詩 | 褪色黃銅手鐲 | 0.4167% |
| 史詩 | 打磨鋼手鐲 | 0.4167% |
| 史詩 | 清澈水滴耳環 | 0.4167% |
| 史詩 | 森林藤蔓耳環 | 0.4167% |
| 史詩 | 學徒銀耳環 | 0.4167% |
| 史詩 | 見習騎士項鍊 | 0.4167% |
| 史詩 | 旅行者護符項鍊 | 0.4167% |
| 史詩 | 破舊皮革項鍊 | 0.4167% |
| 史詩 | 紅色殘月戒指 | 0.4167% |
| 史詩 | 精製白銀戒指 | 0.4167% |
| 史詩 | 紅色立方戒指 | 0.4167% |
| 史詩S | 星之引路者手鐲 | 0.0625% |
| 史詩S | 風暴核心手鐲 | 0.0625% |
| 史詩S | 月之符文手鐲 | 0.0625% |
| 史詩S | 高貴王室手鐲 | 0.0625% |
| 史詩S | 深淵珍珠耳環 | 0.0625% |
| 史詩S | 貴族玫瑰耳環 | 0.0625% |
| 史詩S | 妖精粉紅之淚耳環 | 0.0625% |
| 史詩S | 魅惑紫水晶耳環 | 0.0625% |
| 史詩S | 虛空之心項鍊 | 0.0625% |
| 史詩S | 皇室紅寶石項鍊 | 0.0625% |
| 史詩S | 極寒之星項鍊 | 0.0625% |
| 史詩S | 森林加護項鍊 | 0.0625% |
| 史詩S | 妖精女王戒指 | 0.0625% |
| 史詩S | 騎士誓言戒指 | 0.0625% |
| 史詩S | 天空之翼戒指 | 0.0625% |
| 史詩S | 虛空符文戒指 | 0.0625% |
冒險補給箱
| 品級 | 物品名稱 | 機率 |
| 道具 60% |
| 高級 | 研磨石 x40 | 31.0000% |
| 高級 | 研磨石 x100 | 20.0000% |
| 高級 | 研磨石 x200 | 5.0000% |
| 高級 | 研磨石 x400 | 1.0000% |
| 稀有 | 幻象石 x10 | 3.0000% |
| 裝備 40% |
| 普通 | 苔蘚森林手鐲 | 2.2500% |
| 普通 | 褪色黃銅手鐲 | 2.2500% |
| 普通 | 打磨鋼手鐲 | 2.2500% |
| 普通 | 清澈水滴耳環 | 2.2500% |
| 普通 | 森林藤蔓耳環 | 2.2500% |
| 普通 | 學徒銀耳環 | 2.2500% |
| 普通 | 見習騎士項鍊 | 2.2500% |
| 普通 | 旅行者護符項鍊 | 2.2500% |
| 普通 | 破舊皮革項鍊 | 2.2500% |
| 普通 | 紅色殘月戒指 | 2.2500% |
| 普通 | 精製白銀戒指 | 2.2500% |
| 普通 | 紅色立方戒指 | 2.2500% |
| 高級 | 苔蘚森林手鐲 | 1.0833% |
| 高級 | 褪色黃銅手鐲 | 1.0833% |
| 高級 | 打磨鋼手鐲 | 1.0833% |
| 高級 | 清澈水滴耳環 | 1.0833% |
| 高級 | 森林藤蔓耳環 | 1.0833% |
| 高級 | 學徒銀耳環 | 1.0833% |
| 高級 | 見習騎士項鍊 | 1.0833% |
| 高級 | 旅行者護符項鍊 | 1.0833% |
| 高級 | 破舊皮革項鍊 | 1.0833% |
| 高級 | 紅色殘月戒指 | 1.0833% |
| 高級 | 精製白銀戒指 | 1.0833% |
| 高級 | 紅色立方戒指 | 1.0833% |
裝備召喚(第90次史詩S保底抽卡)
| 品級 | 物品名稱 | 機率 |
| 史詩S | 星之引路者手鐲 | 6.2500% |
| 史詩S | 風暴核心手鐲 | 6.2500% |
| 史詩S | 月之符文手鐲 | 6.2500% |
| 史詩S | 高貴王室手鐲 | 6.2500% |
| 史詩S | 深淵珍珠耳環 | 6.2500% |
| 史詩S | 貴族玫瑰耳環 | 6.2500% |
| 史詩S | 妖精粉紅之淚耳環 | 6.2500% |
| 史詩S | 魅惑紫水晶耳環 | 6.2500% |
| 史詩S | 虛空之心項鍊 | 6.2500% |
| 史詩S | 皇室紅寶石項鍊 | 6.2500% |
| 史詩S | 極寒之星項鍊 | 6.2500% |
| 史詩S | 森林加護項鍊 | 6.2500% |
| 史詩S | 妖精女王戒指 | 6.2500% |
| 史詩S | 騎士誓言戒指 | 6.2500% |
| 史詩S | 天空之翼戒指 | 6.2500% |
| 史詩S | 虛空符文戒指 | 6.2500% |
裝備票券機率表
裝備票券(普通)
| 品級 | 物品名稱 | 機率 |
| 道具 60% |
| 高級 | 研磨石 x40 | 31.0000% |
| 高級 | 研磨石 x100 | 20.0000% |
| 高級 | 研磨石 x200 | 5.0000% |
| 高級 | 研磨石 x400 | 1.0000% |
| 稀有 | 幻象石 x10 | 3.0000% |
| 裝備 40% |
| 普通 | 苔蘚森林手鐲 | 3.3333% |
| 普通 | 褪色黃銅手鐲 | 3.3333% |
| 普通 | 打磨鋼手鐲 | 3.3333% |
| 普通 | 清澈水滴耳環 | 3.3333% |
| 普通 | 森林藤蔓耳環 | 3.3333% |
| 普通 | 學徒銀耳環 | 3.3333% |
| 普通 | 見習騎士項鍊 | 3.3333% |
| 普通 | 旅行者護符項鍊 | 3.3333% |
| 普通 | 破舊皮革項鍊 | 3.3333% |
| 普通 | 紅色殘月戒指 | 3.3333% |
| 普通 | 精製白銀戒指 | 3.3333% |
| 普通 | 紅色立方戒指 | 3.3333% |
裝備票券(高級)
| 品級 | 物品名稱 | 機率 |
| 道具 60% |
| 高級 | 研磨石 x40 | 31.0000% |
| 高級 | 研磨石 x100 | 20.0000% |
| 高級 | 研磨石 x200 | 5.0000% |
| 高級 | 研磨石 x400 | 1.0000% |
| 稀有 | 幻象石 x10 | 3.0000% |
| 裝備 40% |
| 普通 | 苔蘚森林手鐲 | 2.2500% |
| 普通 | 褪色黃銅手鐲 | 2.2500% |
| 普通 | 打磨鋼手鐲 | 2.2500% |
| 普通 | 清澈水滴耳環 | 2.2500% |
| 普通 | 森林藤蔓耳環 | 2.2500% |
| 普通 | 學徒銀耳環 | 2.2500% |
| 普通 | 見習騎士項鍊 | 2.2500% |
| 普通 | 旅行者護符項鍊 | 2.2500% |
| 普通 | 破舊皮革項鍊 | 2.2500% |
| 普通 | 紅色殘月戒指 | 2.2500% |
| 普通 | 精製白銀戒指 | 2.2500% |
| 普通 | 紅色立方戒指 | 2.2500% |
| 高級 | 苔蘚森林手鐲 | 1.0833% |
| 高級 | 褪色黃銅手鐲 | 1.0833% |
| 高級 | 打磨鋼手鐲 | 1.0833% |
| 高級 | 清澈水滴耳環 | 1.0833% |
| 高級 | 森林藤蔓耳環 | 1.0833% |
| 高級 | 學徒銀耳環 | 1.0833% |
| 高級 | 見習騎士項鍊 | 1.0833% |
| 高級 | 旅行者護符項鍊 | 1.0833% |
| 高級 | 破舊皮革項鍊 | 1.0833% |
| 高級 | 紅色殘月戒指 | 1.0833% |
| 高級 | 精製白銀戒指 | 1.0833% |
| 高級 | 紅色立方戒指 | 1.0833% |
裝備票券(稀有)
| 品級 | 物品名稱 | 機率 |
| 道具 60% |
| 高級 | 研磨石 x40 | 31.0000% |
| 高級 | 研磨石 x100 | 20.0000% |
| 高級 | 研磨石 x200 | 5.0000% |
| 高級 | 研磨石 x400 | 1.0000% |
| 稀有 | 幻象石 x10 | 3.0000% |
| 裝備 40% |
| 普通 | 苔蘚森林手鐲 | 1.8333% |
| 普通 | 褪色黃銅手鐲 | 1.8333% |
| 普通 | 打磨鋼手鐲 | 1.8333% |
| 普通 | 清澈水滴耳環 | 1.8333% |
| 普通 | 森林藤蔓耳環 | 1.8333% |
| 普通 | 學徒銀耳環 | 1.8333% |
| 普通 | 見習騎士項鍊 | 1.8333% |
| 普通 | 旅行者護符項鍊 | 1.8333% |
| 普通 | 破舊皮革項鍊 | 1.8333% |
| 普通 | 紅色殘月戒指 | 1.8333% |
| 普通 | 精製白銀戒指 | 1.8333% |
| 普通 | 紅色立方戒指 | 1.8333% |
| 高級 | 苔蘚森林手鐲 | 1.0833% |
| 高級 | 褪色黃銅手鐲 | 1.0833% |
| 高級 | 打磨鋼手鐲 | 1.0833% |
| 高級 | 清澈水滴耳環 | 1.0833% |
| 高級 | 森林藤蔓耳環 | 1.0833% |
| 高級 | 學徒銀耳環 | 1.0833% |
| 高級 | 見習騎士項鍊 | 1.0833% |
| 高級 | 旅行者護符項鍊 | 1.0833% |
| 高級 | 破舊皮革項鍊 | 1.0833% |
| 高級 | 紅色殘月戒指 | 1.0833% |
| 高級 | 精製白銀戒指 | 1.0833% |
| 高級 | 紅色立方戒指 | 1.0833% |
| 稀有 | 苔蘚森林手鐲 | 0.4167% |
| 稀有 | 褪色黃銅手鐲 | 0.4167% |
| 稀有 | 打磨鋼手鐲 | 0.4167% |
| 稀有 | 清澈水滴耳環 | 0.4167% |
| 稀有 | 森林藤蔓耳環 | 0.4167% |
| 稀有 | 學徒銀耳環 | 0.4167% |
| 稀有 | 見習騎士項鍊 | 0.4167% |
| 稀有 | 旅行者護符項鍊 | 0.4167% |
| 稀有 | 破舊皮革項鍊 | 0.4167% |
| 稀有 | 紅色殘月戒指 | 0.4167% |
| 稀有 | 精製白銀戒指 | 0.4167% |
| 稀有 | 紅色立方戒指 | 0.4167% |
裝備票券(史詩)
| 品級 | 物品名稱 | 機率 |
| 道具 60% |
| 高級 | 研磨石 x40 | 31.0000% |
| 高級 | 研磨石 x100 | 20.0000% |
| 高級 | 研磨石 x200 | 5.0000% |
| 高級 | 研磨石 x400 | 1.0000% |
| 稀有 | 幻象石 x10 | 3.0000% |
| 裝備 40% |
| 普通 | 苔蘚森林手鐲 | 1.8333% |
| 普通 | 褪色黃銅手鐲 | 1.8333% |
| 普通 | 打磨鋼手鐲 | 1.8333% |
| 普通 | 清澈水滴耳環 | 1.8333% |
| 普通 | 森林藤蔓耳環 | 1.8333% |
| 普通 | 學徒銀耳環 | 1.8333% |
| 普通 | 見習騎士項鍊 | 1.8333% |
| 普通 | 旅行者護符項鍊 | 1.8333% |
| 普通 | 破舊皮革項鍊 | 1.8333% |
| 普通 | 紅色殘月戒指 | 1.8333% |
| 普通 | 精製白銀戒指 | 1.8333% |
| 普通 | 紅色立方戒指 | 1.8333% |
| 高級 | 苔蘚森林手鐲 | 0.9167% |
| 高級 | 褪色黃銅手鐲 | 0.9167% |
| 高級 | 打磨鋼手鐲 | 0.9167% |
| 高級 | 清澈水滴耳環 | 0.9167% |
| 高級 | 森林藤蔓耳環 | 0.9167% |
| 高級 | 學徒銀耳環 | 0.9167% |
| 高級 | 見習騎士項鍊 | 0.9167% |
| 高級 | 旅行者護符項鍊 | 0.9167% |
| 高級 | 破舊皮革項鍊 | 0.9167% |
| 高級 | 紅色殘月戒指 | 0.9167% |
| 高級 | 精製白銀戒指 | 0.9167% |
| 高級 | 紅色立方戒指 | 0.9167% |
| 稀有 | 苔蘚森林手鐲 | 0.4167% |
| 稀有 | 褪色黃銅手鐲 | 0.4167% |
| 稀有 | 打磨鋼手鐲 | 0.4167% |
| 稀有 | 清澈水滴耳環 | 0.4167% |
| 稀有 | 森林藤蔓耳環 | 0.4167% |
| 稀有 | 學徒銀耳環 | 0.4167% |
| 稀有 | 見習騎士項鍊 | 0.4167% |
| 稀有 | 旅行者護符項鍊 | 0.4167% |
| 稀有 | 破舊皮革項鍊 | 0.4167% |
| 稀有 | 紅色殘月戒指 | 0.4167% |
| 稀有 | 精製白銀戒指 | 0.4167% |
| 稀有 | 紅色立方戒指 | 0.4167% |
| 史詩 | 苔蘚森林手鐲 | 0.1667% |
| 史詩 | 褪色黃銅手鐲 | 0.1667% |
| 史詩 | 打磨鋼手鐲 | 0.1667% |
| 史詩 | 清澈水滴耳環 | 0.1667% |
| 史詩 | 森林藤蔓耳環 | 0.1667% |
| 史詩 | 學徒銀耳環 | 0.1667% |
| 史詩 | 見習騎士項鍊 | 0.1667% |
| 史詩 | 旅行者護符項鍊 | 0.1667% |
| 史詩 | 破舊皮革項鍊 | 0.1667% |
| 史詩 | 紅色殘月戒指 | 0.1667% |
| 史詩 | 精製白銀戒指 | 0.1667% |
| 史詩 | 紅色立方戒指 | 0.1667% |
未知裝備機率表
未知裝備(普通)
| 品級 | 物品名稱 | 機率 |
| 普通 | 苔蘚森林手鐲 | 8.3333% |
| 普通 | 褪色黃銅手鐲 | 8.3333% |
| 普通 | 打磨鋼手鐲 | 8.3333% |
| 普通 | 清澈水滴耳環 | 8.3333% |
| 普通 | 森林藤蔓耳環 | 8.3333% |
| 普通 | 學徒銀耳環 | 8.3333% |
| 普通 | 見習騎士項鍊 | 8.3333% |
| 普通 | 旅行者護符項鍊 | 8.3333% |
| 普通 | 破舊皮革項鍊 | 8.3333% |
| 普通 | 紅色殘月戒指 | 8.3333% |
| 普通 | 精製白銀戒指 | 8.3333% |
| 普通 | 紅色立方戒指 | 8.3333% |
未知裝備(高級)
| 品級 | 物品名稱 | 機率 |
| 高級 | 苔蘚森林手鐲 | 8.3333% |
| 高級 | 褪色黃銅手鐲 | 8.3333% |
| 高級 | 打磨鋼手鐲 | 8.3333% |
| 高級 | 清澈水滴耳環 | 8.3333% |
| 高級 | 森林藤蔓耳環 | 8.3333% |
| 高級 | 學徒銀耳環 | 8.3333% |
| 高級 | 見習騎士項鍊 | 8.3333% |
| 高級 | 旅行者護符項鍊 | 8.3333% |
| 高級 | 破舊皮革項鍊 | 8.3333% |
| 高級 | 紅色殘月戒指 | 8.3333% |
| 高級 | 精製白銀戒指 | 8.3333% |
| 高級 | 紅色立方戒指 | 8.3333% |
未知裝備(稀有)
| 品級 | 物品名稱 | 機率 |
| 稀有 | 苔蘚森林手鐲 | 8.3333% |
| 稀有 | 褪色黃銅手鐲 | 8.3333% |
| 稀有 | 打磨鋼手鐲 | 8.3333% |
| 稀有 | 清澈水滴耳環 | 8.3333% |
| 稀有 | 森林藤蔓耳環 | 8.3333% |
| 稀有 | 學徒銀耳環 | 8.3333% |
| 稀有 | 見習騎士項鍊 | 8.3333% |
| 稀有 | 旅行者護符項鍊 | 8.3333% |
| 稀有 | 破舊皮革項鍊 | 8.3333% |
| 稀有 | 紅色殘月戒指 | 8.3333% |
| 稀有 | 精製白銀戒指 | 8.3333% |
| 稀有 | 紅色立方戒指 | 8.3333% |
未知裝備(史詩)
| 品級 | 物品名稱 | 機率 |
| 史詩 | 苔蘚森林手鐲 | 8.3333% |
| 史詩 | 褪色黃銅手鐲 | 8.3333% |
| 史詩 | 打磨鋼手鐲 | 8.3333% |
| 史詩 | 清澈水滴耳環 | 8.3333% |
| 史詩 | 森林藤蔓耳環 | 8.3333% |
| 史詩 | 學徒銀耳環 | 8.3333% |
| 史詩 | 見習騎士項鍊 | 8.3333% |
| 史詩 | 旅行者護符項鍊 | 8.3333% |
| 史詩 | 破舊皮革項鍊 | 8.3333% |
| 史詩 | 紅色殘月戒指 | 8.3333% |
| 史詩 | 精製白銀戒指 | 8.3333% |
| 史詩 | 紅色立方戒指 | 8.3333% |
未知裝備(傳說)
| 品級 | 物品名稱 | 機率 |
| 傳說 | 苔蘚森林手鐲 | 8.3333% |
| 傳說 | 褪色黃銅手鐲 | 8.3333% |
| 傳說 | 打磨鋼手鐲 | 8.3333% |
| 傳說 | 清澈水滴耳環 | 8.3333% |
| 傳說 | 森林藤蔓耳環 | 8.3333% |
| 傳說 | 學徒銀耳環 | 8.3333% |
| 傳說 | 見習騎士項鍊 | 8.3333% |
| 傳說 | 旅行者護符項鍊 | 8.3333% |
| 傳說 | 破舊皮革項鍊 | 8.3333% |
| 傳說 | 紅色殘月戒指 | 8.3333% |
| 傳說 | 精製白銀戒指 | 8.3333% |
| 傳說 | 紅色立方戒指 | 8.3333% |
次元特別召喚
| 物品名稱 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 第11次 | 第12次 |
| 次元催化石使用數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 存在碎片(西爾維婭)x50 | 0.1000% | 0.2000% | 0.5000% | 0.7500% | 1.0000% | 1.2500% | 1.5000% | 3.0000% | 7.5000% | 15.0000% | 30.0000% | 100.0000% |
| 存在碎片(西爾維婭)x30 | 9.0818% | 9.9800% | 11.0556% | 12.4063% | 14.1429% | 16.4583% | 19.7000% | 24.2500% | 30.8333% | 42.5000% | 70.0000% | 0.0000% |
| 存在碎片(西爾維婭)x10 | 9.0818% | 9.9800% | 11.0556% | 12.4063% | 14.1429% | 16.4583% | 19.7000% | 24.2500% | 30.8333% | 42.5000% | 70.0000% | 0.0000% |
| 存在碎片(西爾維婭)x5 | 9.0818% | 9.9800% | 11.0556% | 12.4063% | 14.1429% | 16.4583% | 19.7000% | 24.2500% | 30.8333% | 42.5000% | 70.0000% | 0.0000% |
| 存在碎片(西爾維婭)x5 | 9.0818% | 9.9800% | 11.0556% | 12.4063% | 14.1429% | 16.4583% | 19.7000% | 24.2500% | 30.8333% | 42.5000% | 70.0000% | 0.0000% |
| 幻象石 x5 | 9.0818% | 9.9800% | 11.0556% | 12.4063% | 14.1429% | 16.4583% | 19.7000% | 24.2500% | 30.8333% | 42.5000% | 70.0000% | 0.0000% |
| 研磨石 x500 | 9.0818% | 9.9800% | 11.0556% | 12.4063% | 14.1429% | 16.4583% | 19.7000% | 24.2500% | 30.8333% | 42.5000% | 70.0000% | 0.0000% |
| 萬能碎片 x10 | 9.0818% | 9.9800% | 11.0556% | 12.4063% | 14.1429% | 16.4583% | 19.7000% | 24.2500% | 30.8333% | 42.5000% | 70.0000% | 0.0000% |
| 萬能碎片 x10 | 9.0818% | 9.9800% | 11.0556% | 12.4063% | 14.1429% | 16.4583% | 19.7000% | 24.2500% | 30.8333% | 42.5000% | 70.0000% | 0.0000% |
| 未知裝備(稀有) | 9.0818% | 9.9800% | 11.0556% | 12.4063% | 14.1429% | 16.4583% | 19.7000% | 24.2500% | 30.8333% | 42.5000% | 70.0000% | 0.0000% |
| 裝備票券(高級) x1 | 9.0818% | 9.9800% | 11.0556% | 12.4063% | 14.1429% | 16.4583% | 19.7000% | 24.2500% | 30.8333% | 42.5000% | 70.0000% | 0.0000% |
| 裝備票券(高級) x2 | 9.0818% | 9.9800% | 11.0556% | 12.4063% | 14.1429% | 16.4583% | 19.7000% | 24.2500% | 30.8333% | 42.5000% | 70.0000% | 0.0000% |
(1) 12次以內必定獲得所有獎勵。
(2) 已獲得的獎勵將從抽獎池中排除。
(3) 上述機率為尚未獲得特別召喚獎勵時的理論機率。
(4) 顯示的機率可能會省略小數點後的位數。